- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0005 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 72 | 10 | 450.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 124 | 17 | 355.000€ | |
EST0002 | Estudio | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 38 | 6 | 215.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Torremolinos | 29 | 5 | 190.000€ | ||
PIS0001 | Piso | Torrequebrada | 2 | 128 | 11 | 279.000€ | |
EST0001 | Estudio | Torremolinos Centro | 39 | 5 | 166.000€ | ||
PIS0002 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 1 | 95 | 9 | 290.000€ | |
PIS0007 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 122 | 14 | 450.000€ | |
CHA0001 | Casa de pueblo | Torremolinos El Bajondillo | 2 | 143 | 13 | 595.000€ | |
ATC0001 | Ático | Torremolinos El Pinillo | 4 | 379 | 16 | 625.000€ | |
PIS0006 | Piso | Torremolinos La Carihuela - Los Nidos | 2 | 128 | 12 | 635.000€ | |
PIS0004 | Piso | Torremolinos Montemar | 4 | 143 | 17 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13